兰州理工大学专科投档线_兰州理工大学专科投档线是多少
兰州理工大学专科投档线_兰州理工大学专科投档线是多少
大家好,今天我将为大家介绍一下关于兰州理工大学专科投档线的问题。为了更好地理解这个问题,我对相关资料进行了归纳整理,现在让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.2023高考投档分数线公布2.293分可以上什么大学
3.08 年成考分数线 各学校的录取分数线
4.甘肃省2023年高考最低投档线
5.兰州理工大学在山东的录取分数线
6.兰州理工大学录取分数线2022温州医科大学
2023高考投档分数线公布
2023年甘肃省高考本科一批(I段)院校投档最低分公布如下:
1、理工类:北京大学665分、中国人民大学624分、清华大学667分、复旦大学 643分、同济大学 595分、上海交通大学662分、南京大学627分、浙江大学635分、中国科技大学632分、厦门大学582分。
山东大学565分、武汉大学605分、华中科技大学613分、西安交通大学617分、西北工业大学599分、兰州大学528分、兰州理工大学441分、兰州交通大学442分、甘肃农业大学433分、甘肃中医药大学480分。
2、文史类:北京大学631分、中国人民大学613分、清华大学641分、复旦大学626分、上海交通大学624分、南京大学611分、浙江大学615分、山东大学578分、武汉大学604分、四川大学579分。
投档需要选择合适的模拟系统、了解模拟投档的流程、使用真实的信息
1、选择合适的模拟系统:市面上有很多模拟投档的软件或者网站,但是质量参差不齐。因此,选择一个有信誉,数据准确的模拟系统非常重要。可以咨询老师、学长学姐或者在网上查找相关评价。
2、了解模拟投档的流程:每个模拟系统的流程可能会有所不同,但是一般来说,都需要先填写个人信息,然后选择学校和专业,最后查看模拟结果。在开始模拟之前,最好先熟悉一下系统的操作流程。
3、使用真实的信息:在模拟投档的过程中,一定要使用真实的个人信息和成绩。因为模拟的结果会根据你的真实情况来计算,如果你使用虚假的信息,那么得到的结果也会不准确。
293分可以上什么大学
高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,发挥分数的最大效能,即把分数用足。那么以博弈论的观点,就是要研究其间的相互作用做出优化策略,使考生利益最大化。于是准确地预测高校的调档线与报考的竞争程度就成为报考成功的关键,高考升学网大数据查询系统,根据往年的院校最低分和最低位次,查询2020年高考293分能上哪些大学,包含高考293分左右的大学名单、大学往年最低分数线、最低录取位次数据,具体院校概率考生可以去聚志愿网站知分选大学系统查询。
一、高考293分能上什么大学
根据2019年全国院校在高考投档线数据分析,高考文科293分能上的大学有吉林外国语大学、鞍山师范学院、吉林工商学院、皖江工学院、北京邮电大学世纪学院;高考理科293分能上的大学有吉林外国语大学、鞍山师范学院、吉林工商学院、皖江工学院、北京邮电大学世纪学院等。
二、高考文科293分能上什么大学
1、2019年吉林外国语大学在江苏本二批最低录取分数线为294分;2019年吉林外国语大学招生批次本二批控制线为277分;2019年江苏文科293分的位次为46765。
2、2019年鞍山师范学院在甘肃专科批最低录取分数线为289分;2019年鞍山师范学院招生批次专科批控制线为160分;2019年甘肃文科293分的位次为72829。
3、2019年吉林工商学院在贵州高职专科最低录取分数线为288分;2019年吉林工商学院招生批次高职专科控制线为180分;2019年贵州文科293分的位次为120569。
4、2019年皖江工学院在江苏本二批最低录取分数线为298分;2019年皖江工学院招生批次本二批控制线为277分;2019年江苏文科293分的位次为46765。
5、2019年北京邮电大学世纪学院在江苏本二批最低录取分数线为289分;2019年北京邮电大学世纪学院招生批次本二批控制线为277分;2019年江苏文科293分的位次为46765。
序号 考生所在地 年份 高考293分大学名单 文理科 录取最低分 最低位次 院校省控制线 录取批次 院校所在地
1 江苏 2019 吉林农业大学 文科 296 45500 277 本二批 吉林
2 江苏 2019 贵州财经大学 文科 291 47572 277 本二批 贵州
3 江苏 2019 浙江万里学院 文科 298 44593 277 本二批 浙江
4 江苏 2019 山东工商学院 文科 294 46329 277 本二批 山东
5 江苏 2019 河北外国语学院 文科 288 48638 277 本二批 河北
6 江苏 2019 韶关学院 文科 296 45500 277 本二批 广东
7 江苏 2019 吉林外国语大学 文科 294 46329 277 本二批 吉林
8 吉林 2019 中国民用航空飞行学院 文科 297 27312 150 专科批 四川
9 甘肃 2019 鞍山师范学院 文科 289 73734 160 专科批 辽宁
10 江西 2019 哈尔滨医科大学(大庆校区) 文科 297 106130 160 高职专科 黑龙江
11 贵州 2019 吉林工商学院 文科 288 121186 180 高职专科 吉林
12 福建 2019 吉林农业科技学院 文科 292 69655 220 高职专科 吉林
13 安徽 2019 辽东学院 文科 289 172456 200 专科批 辽宁
14 辽宁 2019 辽宁传媒学院 文科 295 56907 150 专科批 辽宁
15 山西 2019 上海立达学院 文科 288 - 130 专科批 上海
16 江苏 2019 上海立达学院 文科 293 46765 277 本二批 上海
17 江苏 2019 广西外国语学院 文科 290 47925 277 本二批 广西
18 吉林 2019 黑龙江工业学院 文科 292 27493 150 专科批 黑龙江
19 贵州 2019 黑龙江工业学院 文科 297 120033 180 高职专科 黑龙江
20 广西 2019 文山学院 文科 298 92170 180 高职专科 云南
21 福建 2019 安徽外国语学院 文科 290 69811 220 高职专科 安徽
22 广西 2019 张家口学院 文科 293 94151 180 高职专科 河北
23 江苏 2019 天津大学仁爱学院 文科 297 45055 277 本二批 天津
24 江苏 2019 上海外国语大学贤达经济人文学院 文科 290 47925 277 本二批 上海
25 江苏 2019 天津外国语大学滨海外事学院 文科 297 45055 277 本二批 天津市
26 江苏 2019 皖江工学院 文科 298 44593 277 本二批 安徽
27 江苏 2019 大连理工大学城市学院 文科 291 47572 277 本二批 辽宁
28 黑龙江 2019 齐齐哈尔工程学院 文科 290 46162 160 专科批 黑龙江
29 江苏 2019 北京邮电大学世纪学院 文科 289 48279 277 本二批 北京
30 江苏 2019 成都理工大学工程技术学院 文科 291 47572 277 本二批 四川
三、高考理科293分能上什么大学
1、2019年中国传媒大学在北京专科批最低录取分数线为292分;2019年中国传媒大学招生批次控制线为120分;2019年北京理科293分的位次为。
2、2019年海南热带海洋学院在广西高职专科最低录取分数线为292分;2019年海南热带海洋学院招生批次控制线为180分;2019年广西理科293分的位次为156202。
3、2019年桂林旅游学院在新疆高职专科最低录取分数线为291分;2019年桂林旅游学院招生批次控制线为180分;2019年新疆理科293分的位次为。
4、2019年河北环境工程学院在宁夏专科批最低录取分数线为289分;2019年河北环境工程学院招生批次控制线为200分;2019年宁夏理科293分的位次为。
5、2019年浙江越秀外国语学院在山西专科批最低录取分数线为289分;2019年浙江越秀外国语学院招生批次控制线为130分;2019年山西理科293分的位次为。
序号 考生所在地 年份 高考293分大学名单 文理科 录取最低分 最低位次 院校省控制线 录取批次 院校所在地
1 北京 2019 中国传媒大学 理科 292 33325 120 专科批 北京
2 山西 2019 桂林电子科技大学 理科 289 - 130 专科批 广西
3 江苏 2019 兰州理工大学 理科 296 24424 260 高职专科 甘肃
4 黑龙江 2019 内蒙古农业大学 理科 294 92794 160 专科批 内蒙古
5 广西 2019 长春工业大学 理科 291 157139 180 高职专科 吉林
6 内蒙古 2019 华北理工大学 理科 297 66584 160 高职专科 河北
7 海南 2019 天津农学院 理科 296 34028 280 专科批 天津
8 云南 2019 吉林化工学院 理科 297 147855 200 高职专科 吉林
9 内蒙古 2019 河北外国语学院 理科 292 67337 160 高职专科 河北
10 宁夏 2019 河北外国语学院 理科 295 - 200 专科批 河北
11 山东 2019 中国民用航空飞行学院 理科 297 291268 150 高职专科 四川
12 广西 2019 海南热带海洋学院 理科 292 156676 180 高职专科 海南
13 广西 2019 桂林航天工业学院 理科 297 154235 180 高职专科 广西
14 重庆 2019 西安航空学院 理科 288 109149 180 专科批 陕西
15 广西 2019 吉林医药学院 理科 296 154705 180 高职专科 吉林
16 江西 2019 吉林警察学院 理科 293 149957 160 高职专科 吉林
17 广西 2019 贺州学院 理科 291 157139 180 高职专科 广西
18 吉林 2019 上海立达学院 理科 291 68537 150 专科批 上海
19 江苏 2019 上海立达学院 理科 289 30403 260 高职专科 上海
20 甘肃 2019 上海立达学院 理科 288 120825 160 专科批 上海
21 黑龙江 2019 济宁学院 理科 297 92096 160 专科批 山东
22 吉林 2019 黑龙江工业学院 理科 295 68162 150 专科批 黑龙江
23 贵州 2019 文山学院 理科 296 186920 180 高职专科 云南
24 贵州 2019 桂林旅游学院 理科 293 188527 180 高职专科 广西
25 新疆 2019 桂林旅游学院 理科 291 - 180 高职专科 广西
26 江西 2019 河北环境工程学院 理科 290 154234 160 高职专科 河北
27 宁夏 2019 河北环境工程学院 理科 289 - 200 专科批 河北
28 辽宁 2019 齐齐哈尔工程学院 理科 295 116232 150 专科批 黑龙江
29 山西 2019 成都理工大学工程技术学院 理科 291 - 130 专科批 四川
30 山西 2019 浙江越秀外国语学院 理科 289 - 130 专科批 浙江
08 年成考分数线 各学校的录取分数线
院校代码 院校名称 文科投档最低分 名次号 理科投档最低分 名次号
014 浙江万里学院 485 1–030838 466 5–091496
018 浙江大学城市学院 516 1–017514 505 5–062566
019 浙江大学宁波理工学院 500 1–024338 494 5–071015
033 浙江树人学院(浙江树人大学) 490 1–028802 467 5–090981
065 浙江越秀外国语学院 468 1–039190 442 5–108313
074 宁波大红鹰学院 468 1–039192 442 5–108679
092 浙江工业大学之江学院 506 1–021421 496 5–069200
093 浙江师范大学行知学院 495 1–026548 463 5–093435
094 宁波大学科学技术学院 503 1–022935 482 5–079850
095 杭州电子科技大学信息工程学 503 1–023006 485 5–077273
096 浙江工商大学杭州商学院 511 1–019408 497 5–068736
097 浙江理工大学科技与艺术学院 499 1–024574 487 5–075935
099 温州医学院仁济学院 481 1–033026 469 5–088968
0A0 山东财政学院东方学院 483 1–031876 471 5–087765
0A5 长安大学兴华学院 442 5–108425
0A7 天津大学仁爱学院 459 5–096482
0A8 河南财经学院成功学院 472 1–036886 450 5–102959
0A9 西安理工大学高科学院 468 1–038962 451 5–102013
0C0 四川音乐学院绵阳艺术学院
0C4 天津财经大学珠江学院 494 1–026789 472 5–087106
100 浙江海洋学院东海科学技术学 474 1–035944 455 5–099228
101 浙江林学院天目学院 483 1–032037 464 5–093067
116 浙江中医药大学滨江学院 491 1–028242 460 5–095935
117 中国计量学院现代科技学院 498 1–025168 480 5–081197
119 浙江财经学院东方学院 504 1–022486 488 5–074870
120 杭州师范大学钱江学院 498 1–025136 475 5–085074
121 湖州师范学院求真学院 476 1–035114 448 5–103893
122 绍兴文理学院元培学院 486 1–030497 464 5–093074
123 温州大学瓯江学院 477 1–034446 455 5–099156
125 嘉兴学院南湖学院 478 1–034206 456 5–098521
126 温州大学城市学院 483 1–031911 458 5–096990
141 北京城市学院 502 1–023454 475 5–085058
194 安徽财经大学商学院 503 1–022772 495 5–069681
215 上海建桥学院 481 1–032823 465 5–092260
221 上海杉达学院 475 1–035413 456 5–098540
250 天津外国语学院滨海外事学院 503 1–022993 492 5–072054
252 天津商业大学宝德学院 481 1–033009 469 5–089363
253 天津医科大学临床医学院 465 5–092454
295 安徽建筑工业学院城市建设学 473 5–086330
2A8 广东白云学院 482 1–032578 444 5–107122
305 三江学院 480 1–033119 467 5–090427
309 东南大学成贤学院 499 1–024682 481 5–080082
323 安徽医科大学临床医学院 457 5–097926
348 青岛滨海学院 488 1–029699 473 5–086467
360 北京工商大学嘉华学院 493 1–027143 487 5–075816
401 福州大学阳光学院 481 1–032689 462 5–094195
402 厦门大学嘉庚学院 506 1–021479 487 5–075760
429 兰州商学院陇桥学院 468 1–038987 447 5–104664
430 兰州交通大学博文学院 477 1–034772 442 5–108651
431 兰州理工大学技术工程学院 444 5–106810
453 沈阳工业大学工程学院 468 1–038720 443 5–107421
458 海口经济学院 445 5–105956
475 长春工业大学人文信息学院 468 1–039170 442 5–108638
479 辽宁科技大学信息技术学院
484 沈阳化工学院科亚学院 443 5–107821
487 长春理工大学光电信息学院 469 1–038615 442 5–108650
499 哈尔滨工业大学华德应用技术 455 5–099454
511 长江大学工程技术学院 468 1–038790 442 5–108490
519 黄河科技学院 469 1–038335 445 5–106416
521 河南理工大学万方科技学院 468 1–038862 442 5–108542
522 中原工学院信息商务学院 444 5–106553
542 长沙医学院 479 1–033715 478 5–082967
550 哈尔滨商业大学德强商务学院 468 1–038813 449 5–103584
552 徐州师范大学科文学院 473 1–036707
577 成都理工大学工程技术学院 469 1–038690 481 5–080575
590 安徽工业大学工商学院 471 1–037474 448 5–104300
594 湖北大学知行学院 490 1–028595 454 5–099630
595 武汉科技大学城市学院 499 1–024656 485 5–077433
596 湖北工业大学工程技术学院 478 1–034282 458 5–096911
597 武汉工程大学邮电与信息工程 469 1–038388 446 5–105215
598 武汉科技学院外经贸学院 478 1–034152 469 5–089583
5A3 湘潭大学兴湘学院 469 1–038696 443 5–107548
5A8 湖南商学院北津学院 473 1–036578 454 5–100169
602 湖北经济学院法商学院 484 1–031603 479 5–081713
603 大连交通大学信息工程学院 480 1–033266 453 5–100402
604 华中科技大学文华学院 502 1–023194 493 5–071548
605 大连医科大学中山学院 450 5–102808
607 武汉科技大学中南分校 501 1–023779 476 5–084474
608 电子科技大学成都学院 477 1–034723 465 5–092385
625 东北大学东软信息学院 469 1–038357 443 5–107978
628 东北农业大学成栋学院 475 1–035504 446 5–105422
659 湖南工业大学科技学院 469 1–038457 445 5–106452
660 东华理工大学长江学院 504 1–022491 457 5–097646
689 吉林华桥外国语学院 485 1–031185 466 5–091553
690 福建师范大学协和学院 469 1–038456 448 5–104079
699 长春大学光华学院 468 1–039193 442 5–108605
6A6 沈阳航空工业学院北方科技学
700 长春税务学院信息经济学院 469 1–038492 449 5–103434
701 吉林建筑工程学院建筑装饰学 469 1–038547 442 5–108532
703 东北师范大学人文学院 478 1–034258 456 5–098768
719 阜阳师范学院信息工程学院 472 1–036794 448 5–104001
728 华东交通大学理工学院 506 1–021779 490 5–073591
729 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 471 1–037573 445 5–106043
730 江西农业大学南昌商学院 506 1–021733 486 5–076904
731 江西中医学院科技学院 485 1–031160 462 5–094259
783 沈阳建筑大学城市建设学院 450 5–103002
784 中国医科大学临床医药学院 494 5–071038
785 东北财经大学津桥商学院 495 1–026363 472 5–086839
786 沈阳大学科技工程学院 474 1–036104 442 5–108097
787 大连理工大学城市学院 499 1–024722 477 5–083052
7A2 南昌大学科学技术学院 511 1–019664 491 5–073087
7A3 福州大学至诚学院 477 1–034622 461 5–095257
7A4 河北工业大学城市学院 458 5–096878
7A5 燕山大学里仁学院 471 1–037408 481 5–080302
7A6 广西大学行健文理学院 468 1–039133 446 5–105566
7A7 南京大学金陵学院 515 1–017873 492 5–071919
7A8 贵州大学科技学院 442 5–108677
7A9 四川师范大学文理学院 474 1–035817 446 5–105299
806 中国石油大学胜利学院 442 5–108187
808 济南大学泉城学院 469 1–038635 442 5–108388
833 西安培华学院 482 1–032424 463 5–093338
839 西安欧亚学院 475 1–035564 455 5–099110
840 西安翻译学院 490 1–028833 478 5–083001
841 西安外事学院 493 1–027467 485 5–077156
842 西京学院 471 1–037391 448 5–104312
850 电子科技大学中山学院 473 1–036687 446 5–105820
862 三峡大学科技学院 470 1–038166 452 5–101415
872 华中农业大学楚天学院 468 1–039029 446 5–105824
881 广西民族大学相思湖学院 469 1–038654 464 5–093143
882 新疆大学科学技术学院 469 1–038248 442 5–108348
883 新疆财经大学商务学院 469 1–038514 442 5–108111
895 云南大学滇池学院 470 1–038111 450 5–102514
896 昆明医学院海源学院 469 1–038621 453 5–100640
8A0 青海大学昆仑学院 442 5–108624
8A1 北京理工大学珠海学院 488 1–029562 447 5–104873
8A2 西安财经学院行知学院 473 1–036513 453 5–100962
915 四川外语学院重庆南方翻译学 483 1–031890 460 5–095933
916 重庆师范大学涉外商贸学院 468 1–039115 442 5–108563
917 重庆工商大学派斯学院 468 1–039104 443 5–107929
918 西南大学育才学院 468 1–039127 442 5–108294
963 贵阳医学院神奇民族医药学院 445 5–106430
980 河北大学工商学院 474 1–036194 457 5–097732
987 河北医科大学临床学院 487 5–076134
9A0 北京航空航天大学北海学院 474 1–035980 442 5–108338
9A1 中国地质大学长城学院 469 1–038713 486 5–076492
9A2 西北工业大学明德学院 479 1–033824 442 5–108390
9A7 苏州大学应用技术学院 490 1–028626 460 5–095967
9A8 江苏科技大学南徐学院 470 1–038003 462 5–094586
9A9 中国海洋大学青岛学院 493 1–027113 472 5–087470
A02 集美大学诚毅学院 492 1–027845 472 5–087215
A03 重庆工商大学融智学院 469 1–038622 447 5–104620
A05 云南师范大学商学院 469 1–038610 449 5–103547
A06 云南大学旅游文化学院 468 1–039000 442 5–108508
A11 湖南工程学院应用技术学院 453 5–100527
A17 湖南理工学院南湖学院 468 1–038881 452 5–101169
A18 仰恩大学 475 1–035783 453 5–100345
A19 湖南涉外经济学院 486 1–030746 474 5–085595
A20 吉林建筑工程学院城建学院 468 1–038811 442 5–108514
A21 华北电力大学科技学院 469 1–038606 497 5–068556
A22 华北煤炭医学院冀唐学院 459 5–096597
A23 湖南文理学院芙蓉学院 449 5–103591
A24 湖南中医药大学湘杏学院 491 1–028221 444 5–106930
A29 吉林农业大学发展学院 470 1–038187 442 5–108662
A32 南京理工大学紫金学院 502 1–023428 486 5–076456
A35 江南大学太湖学院 485 1–030888 468 5–089757
A40 江西财经大学现代经济管理学 515 1–018103 502 5–064504
A44 江西蓝天学院 491 1–028401 469 5–089430
A45 江西理工大学应用科学学院 496 1–025975 471 5–088115
A46 江西师范大学科学技术学院 495 1–026507 484 5–078094
A50 广东外语外贸大学南国商学院 494 1–026700 467 5–090501
A55 辽宁对外经贸学院 476 1–034972 442 5–108572
A57 辽宁中医药大学杏林学院 457 5–097948
A61 吉首大学张家界学院 469 1–038552 442 5–108361
A63 南昌航空大学科技学院 480 1–033141 452 5–101068
A67 南京航空航天大学金城学院 483 1–031910 473 5–086604
A70 南京理工大学泰州科技学院 476 1–034969 471 5–087777
A71 南京师范大学泰州学院 474 1–035965
A74 南开大学滨海学院 506 1–021825 464 5–093033
A75 广西师范大学漓江学院 470 1–037734 443 5–107719
A78 宁夏理工学院 469 1–038628 442 5–108338
A91 西南财经大学天府学院 478 1–034284 490 5–073501
A92 山西大学商务学院 468 1–039134 445 5–106227
A95 四川大学锦江学院 442 5–108575
AA3 江西科技师范学院理工学院 492 1–027866 457 5–098000
AA5 兰州商学院长青学院
AA9 安徽工程科技学院机电学院 460 5–095679
AC1 安徽师范大学皖江学院 473 1–036270 487 5–076207
AC2 吉林师范大学博达学院 469 1–038599 442 5–108621
AC3 长春大学旅游学院 468 1–039072 443 5–107557
AC4 昆明理工大学津桥学院 451 5–101794
AC5 重庆邮电大学移通学院 469 1–038276 451 5–102177
AC6 长沙理工大学城南学院 478 1–034405 477 5–083622
AC7 广西工学院鹿山学院 469 1–038586 443 5–107420
AC8 桂林工学院博文管理学院 468 1–039055 442 5–108306
AC9 贵州师范大学求是学院 468 1–038984 445 5–106201
AH1 广州大学松田学院 474 1–036168 447 5–104874
AH2 成都信息工程学院银杏酒店管 473 1–036386 442 5–108611
AH3 四川师范大学成都学院 469 1–038407 448 5–104176
AH4 陕西科技大学镐京学院 469 1–038699 450 5–102804
AH5 西安工业大学北方信息工程学 469 1–038379 448 5–103881
AH6 吉林大学珠海学院 486 1–030443 449 5–103463
AH7 西安电子科技大学长安学院 461 5–095226
C03 上海外国语大学贤达经济人文 524 1–014519 515 5–054764
C05 沈阳理工大学应用技术学院 470 1–037864 442 5–108358
C09 石家庄铁道学院四方学院 468 1–039037 448 5–103908
C11 首都师范大学科德学院 470 1–037754 442 5–108535
C15 四川外语学院成都学院 487 1–029981 476 5–083955
C16 西安科技大学高新学院 468 1–039057 467 5–090436
C32 武汉理工大学华夏学院 485 1–030841 471 5–087975
C35 武汉生物工程学院 476 1–035139 443 5–107742
C39 西安建筑科技大学华清学院 477 1–034449 478 5–082896
C41 西北师范大学知行学院 471 1–037459 444 5–107155
C47 新疆医科大学厚博学院 446 5–105713
C52 云南师范大学文理学院 478 1–034024 449 5–103631
C56 中国传媒大学南广学院 507 1–021157 473 5–086410
C57 中国地质大学江城学院 490 1–028897 469 5–089106
C60 河北工程大学科信学院 445 5–106202
C62 广西中医学院赛恩斯新医药学 472 1–037059 444 5–106776
C64 贵州财经学院商务学院 472 1–037105 447 5–104832
C65 贵阳中医学院时珍学院 470 1–037813 444 5–106999
C67 桂林电子科技大学信息科技学 468 1–039158 442 5–108548
C70 哈尔滨师范大学恒星学院 471 1–037265 452 5–101637
C85 同济大学浙江学院 442 5–108657
C86 上海财经大学浙江学院 481 1–032956 449 5–103675
CA0 湖北汽车工业学院科技学院 470 1–038203 451 5–102159
CH9 海南大学三亚学院 468 1–038803 444 5–106827
H49 华中师范大学汉口分校 482 1–032380 473 5–086676
H52 广东培正学院 470 1–038186 453 5–100858
H57 华中科技大学武昌分校 512 1–019161 492 5–071885
H59 烟台南山学院 473 1–036637 454 5–100277
H65 重庆大学城市科技学院 474 1–036079 455 5–099557
H70 湖南科技大学潇湘学院 471 1–037441 449 5–103643
H90 武汉工业学院工商学院 489 1–028957 446 5–105498
H91 中南民族大学工商学院 481 1–032710 465 5–091873
H92 湖北工业大学商贸学院 485 1–030890 451 5–101785
H95 宁夏大学新华学院
HA1 上海师范大学天华学院 493 1–027454 458 5–097348
HA2 北京化工大学北方学院 473 1–036525 442 5–108303
HA4 天津理工大学中环信息学院 442 5–108453
HA5 北京科技大学天津学院 475 1–035547 468 5–090057
HA6 北京中医药大学东方学院 477 1–034479 457 5–097961
HA7 沈阳师范大学渤海学院 468 1–038855 442 5–108268
HA8 北京邮电大学世纪学院 468 1–039062 479 5–081596
HA9 四川大学锦城学院 483 1–031927 454 5–099757
HC1 北京工业大学耿丹学院 491 1–028114 461 5–095320
HC2 南京工业大学浦江学院 489 1–029373 478 5–082589
HC3 南京师范大学中北学院 491 1–028158 461 5–094800
HH0 南京审计学院金审学院 501 1–023815 491 5–072799
HH2 南京医科大学康达学院 500 5–065715
HH3 南京信息工程大学滨江学院 493 1–027178 478 5–082876
HH4 苏州大学文正学院 499 1–024661 470 5–088733
HH5 江苏大学京江学院 500 1–024387 463 5–093653
HH6 扬州大学广陵学院 484 1–031433 453 5–100494
HH7 南京邮电大学通达学院 487 1–030186 468 5–090126
HH8 南京财经大学红山学院 499 1–024683 479 5–082188
HH9 南通大学杏林学院 468 1–039055 450 5–102523
甘肃省2023年高考最低投档线
关于甘肃省2023年高考最低投档线如下:
文史类院校最低投档线位居前五的高校依次为:清华大学641分,北京大学631分,复旦大学 626分,上海交通大学624分,浙江大学615分;
理工类院校最低投档线位居前五的高校依次为:清华大学667分,北京大学665分,复旦大学 643分,上海交通大学641分,浙江大学635分。今年文史类和理工类在甘最低投档线位居前五的院校出奇的一致,均为清北复交浙,清华大学实现了双双霸榜。
就省内高校来说,文史类最低投档线位居前五的高校依次为:兰州大学534分,西北师范大学 523分,甘肃中医药大学510分,河西学院502分,兰州交通大学494分;理工类最低投档线位居前五的高校依次为:兰州大学488分,甘肃中医药大学480分,兰州交通大学442分;
兰州理工大学441分,西北民族大学439。不出意外,作为甘肃唯一985院校的兰州大学双双霸榜,但河西学院文史类最低投档线位居第四和西北师范大学理工类最低投档线掉出前五却有点令人意外。
拓展知识:
2023年甘肃省普通高校招生录取艺术体育类专业W段分美术、书法、声乐、器乐、广播电视编导、播音与主持艺术、航空服务艺术与管理、舞蹈、田径、篮球足球排球、武术体操等类别,按照“分数优先,遵循志愿,一轮投档”的原则投档;
即:由高考成绩和专业成绩按照一定比例折算后生成排序成绩,将文化课和专业课双上线的考生按排序成绩分类别从高分到低分排定位次,然后按位次优先的原则,根据考生平行志愿的自然顺序从前到后进行检索,一经检索到计划未满额的学校,即向该校投档。
因此,对于考生来说该轮投档只有一次投档机会,个别已经投档的考生会因专业不服从调剂或不符合院校相关招生政策等情况被院校退档,会产生空余计划进行征集。此次公布的投档最低分为第一次填报志愿的投档结果。
兰州理工大学在山东的录取分数线
435分。根据查询中国招生代理网官网显示,截止到2023年7月10号,该院校2023年录取分数线尚未公布,2022年兰州理工大学在山东的最低录取分数线435分,兰州理工大学坐落于甘肃省省会兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,甘肃省高水平大学建设高校。
兰州理工大学录取分数线2022温州医科大学
540分。兰州理工大学,位于甘肃省兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,根据查询这个学校官网得知,该校2022年的录取分数是540分,录取人数1000人,该校2021年的录取分数是500分,录取人数1000人,较去年分数线有所提高。600分。温州医科大学,简称“温医大”,位于浙江省温州市,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校,是浙江省重点建设高校,根据查询这个学校官网得知,该校2022年的录取分数是600分,录取人数1100人,该校2021年的录取分数是550分,录取人数1100人,较去年分数线有所提高。
好了,今天关于“兰州理工大学专科投档线”的话题就到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“兰州理工大学专科投档线”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的生活中更好地运用所学知识。
请添加微信号咨询:19071507959
最新更新
推荐阅读
猜你喜欢
关注我们
