成人高考帮手网

您好,欢迎访问成人高考帮手网

南昌大学专科专业费用多少_南昌大学专科专业费用多少钱

2024-05-03 08:31分类: 专科专业 阅读:

南昌大学专科专业费用多少_南昌大学专科专业费用多少钱

下面,我将为大家展开关于南昌大学专科专业费用多少的讨论,希望我的回答能够解决大家的疑问。现在,让我们开始聊一聊南昌大学专科专业费用多少的问题。

文章目录列表:

1.南昌大学抚州学院费用是多少
2.江西成人高考
3.江西南昌交通学院学费
4.南昌大学商务英语专科学费多少

南昌大学专科专业费用多少_南昌大学专科专业费用多少钱(图1)

南昌大学抚州学院费用是多少

南昌大学抚州医学院2015年收费标准及收费方式

一、 收费标准及收费方式

1、学费收费标准(每生每学年):本科及专科类均为 4250 元(银行代扣)。

2、住宿费收费标准(每生每学年)分学年缴纳,自愿选择(银行代扣):

公寓1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14号楼(设有4人间、6人间、8人间)

收费标准:400-1000元。

江西成人高考

江西成人高考报哪个学校,看你自己要报什么学历的?还有你要选什么专业和这些有关系!现在江西广播电视大学 赣南医学院 宜春学院 南昌工程学院 江西教育学院 南昌大学 江西财经大学 南昌航空大学 井冈山大学 江西师范大学 华东交通大学 江西农业大学 江西经济干部管理学院 2012年向全国招 现在火热报名中…………

江西成人高考统一收费标准:

本科:业余、函授专业每生每年1700元(艺术、体育类专业每生每年2100元)。

专科:业余、函授专业每生每年1400元(艺术、体育类专业每生每年1800元)。

本科:脱产、脱产专业每生每年3100元(艺术类、体育类专业每生每年4000元)。

专科:脱产、脱产专业每生每年2900元(艺术类、体育类专业每生每年3500元)。大概收费就是这样的

江西南昌交通学院学费

2023南昌交通学院学费:本科普通类专业学费有19800元/年、21600元/年等不同标准,本科艺术类专业学费为25200元/年,专科普通类专业学费为12000元/年。

南昌交通学院是民办大学所以其学费相对较高,通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年。

不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。

家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。

南昌民办大学

1、南昌大学共青学院(Nanchang University Gongqing College):成立于1978年,是由南昌大学与共青团中央合作创办的本科高等学校。学院提供工学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多个学科专业。

2、江西软件职业技术学院(Jiangxi Software Vocational College):成立于2002年,是一所以计算机与软件应用技术为主的民办职业院校。学院拥有一流的软件开发与信息技术实验中心,培养学生具备软件开发和应用的实际能力。

3、江西航空职业技术学院(Jiangxi Aerospace Polytechnic Institute):成立于2000年,是江西省市场需求导向型民办高职院校。学院专业设置涵盖了航空、机械、电子、计算机、经管、文法等多个领域,培养适应航空与现代制造业发展需要的高素质技能人才。

南昌大学商务英语专科学费多少

南昌大学2016年各专业学费标准

校区 学院 专业 专业代号 学制 学费

(元/学年)

前湖校区 人文学院 历史学类(历史学、档案学) 0601 4 4650

前湖校区 人文学院 哲学 010101 4 4650

前湖校区 人文学院 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 0501 4 4650

前湖校区 新闻与传播学院 播音与主持艺术 130309 4 12000

前湖校区 新闻与传播学院 戏剧影视文学(广播电视编导) 130304 4 12000

前湖校区 新闻与传播学院 广播电视学 050302 4 4950

前湖校区 新闻与传播学院 广告学 050303 4 4950

前湖校区 新闻与传播学院 新闻学 050301 4 4950

前湖校区 外国语学院 德语 050203 4 4950

前湖校区 外国语学院 俄语 050202 4 4950

前湖校区 外国语学院 法语 050204 4 4950

前湖校区 外国语学院 翻译 050261 4 4950

前湖校区 外国语学院 日语 050207 4 4950

前湖校区 外国语学院 西班牙语 050205 4 4950

前湖校区 外国语学院 英语 050201 4 4950

前湖校区 外国语学院 英语(英日) 050201 4 4950

前湖校区 法学院 法学 030101 4 4950

前湖校区 法学院 知识产权 030102 4 4950

前湖校区 公共管理学院 公共关系学 120409 4 4950

前湖校区 公共管理学院 公共事业管理 120401 4 4950

前湖校区 公共管理学院 人力资源管理 120206 4 4950

前湖校区 公共管理学院 社会工作 030302 4 4950

前湖校区 公共管理学院 行政管理 120402 4 4950

前湖校区 经济管理学院 工商管理(中法实验班) 120201 4 14000

前湖校区 经济管理学院 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) 1202 4 4950

前湖校区 经济管理学院 工业工程 120701 4 4950

前湖校区 经济管理学院 国际经济与贸易 020401 4 4950

前湖校区 经济管理学院 国际经济与贸易(商务英语) 020401 4 4950

前湖校区 经济管理学院 会计学(国际会计师ACCA) 120203 4 14000

前湖校区 经济管理学院 金融学 020301 4 4950

前湖校区 经济管理学院 经济学类(经济学、经济统计学) 0201 4 4950

前湖校区 经济管理学院 旅游管理 120901 4 4950

前湖校区 理学院 光电信息科学与工程 080705 4 5550

前湖校区 理学院 数学与应用数学 070101 4 5250

前湖校区 理学院 数学与应用数学(金融数学) 070101 4 5250

前湖校区 理学院 物理学 070201 4 5250

前湖校区 理学院 信息与计算科学 070102 4 5550

前湖校区 理学院 信息与计算科学(应用统计与保险精算) 070102 4 5550

前湖校区 理学院 应用物理学 070202 4 5250

前湖校区 化学学院 化学 070301 4 5250

前湖校区 化学学院 应用化学 070302 4 5250

前湖校区 化学学院 应用化学(能源与资源化学与工程) 070302 4 5250

前湖校区 管理学院 电子商务 120801 4 5550

前湖校区 管理学院 管理科学 120101 4 4950

前湖校区 管理学院 物流管理 120601 4 4950

前湖校区 管理学院 信息管理与信息系统 120102 4 5550

前湖校区 生命科学学院 生态学 071004 4 5250

前湖校区 生命科学学院 生物技术 071002 4 5250

前湖校区 生命科学学院 生物科学 071001 4 5250

前湖校区 生命科学学院 水产养殖学 090601 4 4350

前湖校区 食品学院 生物工程 083001 4 5250

前湖校区 食品学院 食品科学与工程 082701 4 5250

前湖校区 食品学院 食品质量与安全 082702 4 5250

前湖校区 材料科学与工程学院 材料科学与工程 080401 4 5250

前湖校区 材料科学与工程学院 材料物理 080402 4 5250

前湖校区 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 080407 4 5250

前湖校区 材料科学与工程学院 新能源材料与器件 080414 4 5250

前湖校区 资源环境与化工学院 安全工程 082901 4 5250

前湖校区 资源环境与化工学院 过程装备与控制工程 080206 4 5250

前湖校区 资源环境与化工学院 化学工程与工艺 081301 4 5250

前湖校区 资源环境与化工学院 环境工程 082502 4 5250

前湖校区 资源环境与化工学院 环境科学 082503 4 5250

前湖校区 资源环境与化工学院 制药工程 081302 4 5550

前湖校区 资源环境与化工学院 资源循环科学与工程 081303 4 5550

前湖校区 机电工程学院 材料成型及控制工程 080203 4 5250

前湖校区 机电工程学院 车辆工程 080207 4 5250

前湖校区 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080202 4 5250

前湖校区 机电工程学院 能源与动力工程 080501 4 5250

前湖校区 建筑工程学院 城乡规划 082802 5 5550

前湖校区 建筑工程学院 给排水科学与工程 081003 4 5550

前湖校区 建筑工程学院 工程管理 120103 4 4950

前湖校区 建筑工程学院 工程力学 080102 4 5550

前湖校区 建筑工程学院 建筑环境与能源应用工程 081002 4 5550

前湖校区 建筑工程学院 建筑学 082801 5 9000

前湖校区 建筑工程学院 水利水电工程 081101 4 5250

前湖校区 建筑工程学院 土木工程 081001 4 5550

前湖校区 信息工程学院 测控技术与仪器 080301 4 5250

前湖校区 信息工程学院 电气工程及其自动化 080601 4 5550

前湖校区 信息工程学院 电子信息工程 080701 4 5550

前湖校区 信息工程学院 计算机科学与技术 080901 4 5550

前湖校区 信息工程学院 生物医学工程 082601 4 5550

前湖校区 信息工程学院 数字媒体技术 080906 4 5550

前湖校区 信息工程学院 通信工程 080703 4 5550

前湖校区 信息工程学院 网络工程 080903 4 5550

前湖校区 信息工程学院 物联网工程 080905 4 5550

前湖校区 信息工程学院 自动化 080801 4 5550

前湖校区 体育与教育学院 应用心理学 071102 4 4950

前湖校区 医学部 护理学 101101 4 5550

前湖校区 医学部 康复治疗学 101005 4 5550

前湖校区 医学部 口腔医学 100301 5 5550

前湖校区 医学部 临床医学 100201 5 5550

前湖校区 医学部 麻醉学 100202 5 5550

前湖校区 医学部 卫生检验与检疫 101007 4 5550

前湖校区 医学部 眼视光学 101004 4 5550

前湖校区 医学部 药学 100701 4 5550

前湖校区 医学部 医学检验技术 101001 4 5550

前湖校区 医学部 医学影像学 100203 5 5550

前湖校区 医学部 预防医学 100401 5 5550

前湖校区 医学部 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学项目) 1002H 5 48000

前湖校区 体育与教育学院 教育学 040101 4 4950

前湖校区 体育与教育学院 体育教育(师范类) 040201 4 5550

前湖校区 体育与教育学院 运动训练(师范类) 040202 4 5550

前湖校区 艺术与设计学院 工业设计 080205 4 5250

前湖校区 艺术与设计学院 表演 130301 4 12000

前湖校区 艺术与设计学院 产品设计 130504 4 12000

前湖校区 艺术与设计学院 动画 130310 4 12000

前湖校区 艺术与设计学院 服装与服饰设计 130505 4 12000

前湖校区 艺术与设计学院 环境设计 130503 4 12000

前湖校区 艺术与设计学院 绘画 130402 4 12000

前湖校区 艺术与设计学院 视觉传达设计 130502 4 12000

前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈表演 130204 4 12000

前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈表演(国际标准舞) 130204 4 12000

前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈学 130205 4 12000

前湖校区 艺术与设计学院 艺术设计学 130501 4 12000

前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(大提琴) 130202 4 12000

前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(二胡) 130202 4 12000

前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(琵琶) 130202 4 12000

前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(器乐) 130202 4 12000

前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(声乐) 130202 4 12000

前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(小提琴) 130202 4 12000

前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(笙) 130202 4 12000

青山湖校区 软件学院 软件工程 080902 4 10000

青山湖校区 软件学院 信息安全 080904 4 10000

抚州校区 抚州医学院 护理学 101101 4 4250

抚州校区 抚州医学院 口腔医学 100301 5 4250

抚州校区 抚州医学院 临床医学 100201 5 4250

人武学院 人民武装学院 公共事业管理(国防教育与管理) 120401 4 4250

人武学院 人民武装学院 会计学 120203 4 4250

人武学院 人民武装学院 计算机科学与技术 080901 4 4250

人武学院 人民武装学院 旅游管理 120901 4 4250

人武学院 人民武装学院 物流管理 120601 4 4250

人武学院 人民武装学院 英语 050201 4 4250

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 各专业 620405 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 电子信息工程技术 590201 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 法律事务 690104 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 服装设计 610204 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 工业设计 580109 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 广告设计与制作 670112 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 国际经济与贸易 620303 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 会计 620203 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 机电一体化技术 580201 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 计算机网络技术 590102 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 建筑工程技术 560301 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 建筑装饰工程技术 560102 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 模具设计与制造 580106 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 汽车检测与维修技术 580402 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 软件技术 590108 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 商务英语 660108 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 生物制药技术 530302 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 市场营销 620401 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 物业管理 560702 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 行政管理 650203 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 艺术设计 670101 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 应用电子技术 590202 3 5000

鄱阳湖校区 高等职业技术学院 应用英语 660102 3 5000

抚州校区 抚州医学院 护理 630201 3 4250

抚州校区 抚州医学院 口腔医学 630102 3 4250

抚州校区 抚州医学院 临床医学 630101 3 4250

抚州校区 抚州医学院 临床医学(麻醉学) 630101 3 4250

抚州校区 抚州医学院 临床医学(全科医学) 630101 3 4250

抚州校区 抚州医学院 临床医学(医学影像) 630101 3 4250

抚州校区 抚州医学院 药学 630301 3 4250

抚州校区 抚州医学院 医学检验技术 630401 3 4250

人武学院 人民武装学院 会计 620203 3 3795

人武学院 人民武装学院 计算机应用技术 590101 3 4255

人武学院 人民武装学院 人民武装 650107 3 3795

人武学院 人民武装学院 文秘 660112 3 3795

好了,关于“南昌大学专科专业费用多少”的讨论到此结束。希望大家能够更深入地了解“南昌大学专科专业费用多少”,并从我的解答中获得一些启示。

微信号咨询

请添加微信号咨询:19071507959

在线报名

郑重声明:本文内容、数据、图表等来源于网络引用或其他公开资料,版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系成人高考帮手网,本方将及时处理。本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。本文内容仅代表作者观点,网站不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。如需转载本方拥有版权的文章,请联系成人高考帮手网注明“转载原因”。未经允许私自转载将保留追究其法律责任的权利。

上一篇:南昌大学专科专业有哪些_南昌大学专科专业有哪些分数线多少

下一篇:南昌大学共青校区专科专业_南昌大学共青校区专科专业有哪些

相关推荐

关注我们

    成人高考帮手网
返回顶部